|
Ranking Nacional de Sanshou de la Federación Argentina de Wushu FAWK. Temporada 2007/2008.
Equipo oficial masculino - 1. Menos de 48 kg (-48 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. - 2. 52 kg (+48 e =52 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. - 3. 56 kg (+52 e =56 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. - 4. 60 kg (+56 e =60 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. - 5. 65 kg (+60 e =65 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. - 6. 70 kg (+65 e =70 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. - 7. 75 kg (+70 e =75 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. - 8. 80 kg (+75 e =80 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. - 9. 85 kg (+80 e =85 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. - 10. 90 kg (+85 e =90 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. - 11. Más de 90 kg (+90 kg)
1. 2. 3. Reserva 1. Juveniles 1. |